Logo Observatorio CUD
  • English
Logo Observatorio CUD
Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo

Distribución de proyectos PCI por centros 2010 y 2011

Entre 2010 y 2011 se concedieron proyectos PCI a 80 universidades y otros organismos de investigación (25 centros de investigación y 55 universidades). Más del 63% del presupuesto se concedió a 15 de estas instituciones; todas ellas ocupan los primeros puestos en la relación de asignaciones en 2010 y 2011.

De las 55 universidades a las que se concedieron proyectos PCI en 2010 y/o en 201, 48 eran públicas y 7 privadas.

Tabla 7- Distribucion por tipo de centro

Las universidades de Cádiz, Barcelona, Almería, Complutense de Madrid, Politécnica de Cataluña, Politécnica de Madrid, Autónoma de Madird, Córdoba, Autónoma de Barcelona, Politécnica de Valencia, Las Palmas de Gran Canaria, Sevilla, Valencia y Santiago y la Agencia Estatal del CSIC son los centros que recibieron mayor dotación para los proyectos PCI en 2010 y 2011.

 

INSTITUCIÓN Nº PCI 2010 Concecido 2010 Nº PCI 2011 Concecido 2011 Nº PCI TT ConcecidoTT
UNIVERSIDAD DE CADIZ 39 2.390.675 27 1.913.148 66 4.303.824
UNIVERSITAT DE BARCELONA 21 1.382.292 23 1.349.619 44 2.731.911
UNIVERSIDAD DE ALMERIA 20 921.558 17 1.561.635 37 2.483.193
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID (UCM) 35 1.238.473 24 1.094.421 59 2.332.895
UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA 28 1.315.888 17 989.077 45 2.304.965
AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS CSIC 36 1.163.590 35 990.480 71 2.154.069
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 20 841.010 16 971.884 36 1.812.894
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 21 1.088.780 9 716.650 30 1.805.430
UNIVERSIDAD DE CORDOBA 15 860.426 19 825.372 34 1.685.798
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA 12 837.420 18 837.524 30 1.674.944
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA 17 640.818 17 989.553 34 1.630.371
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 805.055 9 684.502 20 1.489.557
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 24 733.677 16 543.903 40 1.277.580
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 19 645.787 9 602.884 28 1.248.671
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 8 472.796 12 715.343 20 1.188.139
UNIVERSIDAD DE GRANADA 9 398.282 12 572.676 21 970.958
UNIVERSITAT DE GIRONA 8 310.155 9 546.960 17 857.115
UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID 8 448.283 5 380.395 13 828.678
UNIVERSIDAD DE MURCIA 9 386.639 5 333.500 14 720.139
Universidad Rey Juan Carlos 4 290.500 7 403.430 11 693.930
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 8 306.880 7 357.856 15 664.736
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 10 339.150 10 303.992 20 643.142
UNIVERSIDAD DE JAÉN 15 315.494 7 308.815 22 624.309
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 11 374.927 8 241.695 19 616.622
Universidad de Alcalá 9 328.177 5 228.480 14 556.657
UNIVERSIDADE DE VIGO 11 243.258 7 302.558 18 545.816
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 6 227.830 8 317.657 14 545.487
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 6 227.215 6 312.298 12 539.513
UNIVERSIDAD DE OVIEDO 6 231.430 4 289.137 10 520.567
CENTRE TECNOLOGIC FORESTAL DE CATALUNYA 3 364.231 1 148.034 4 512.265
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 6 130.086 7 354.780 13 484.866
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 10 244.320 5 211.751 15 456.071
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III 4 59.861 6 388.581 10 448.442
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 15 297.600 6 145.840 21 443.440
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 4 157.640 7 230.684 11 388.324
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 13 268.831 2 113.060 15 381.891
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 6 57.061 5 316.044 11 373.105
Universitat Ramón Llull 3 164.250 2 200.320 5 364.570
FUNDACIO CLINIC PER A LA RECERCA BIOMEDICA 2 173.750 2 190.100 4 363.850
UNIVERSIDAD DE LA RIOJA 2 270.220 1 81.500 3 351.720
FUNDACIÓN E INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET 2 105.500 2 231.000 4 336.500
FUNDACION DE LA COMUNIDAD VALENCIANA CENTRO DE INVESTIGACION PRINCIPE FELIPE 1 170.000 1 166.000 2 336.000
Universitat Jaume I de Castellón 2 100.260 3 188.840 5 289.100
EUSKALERRIKO UNIBERTSITATEA/UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) 9 139.550 4 98.776 13 238.326
INSTITUT DE RECERCA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIES (IRTA) 3 69.415 4 161.170 7 230.585
UNIVERSIDAD DE LEÓN 4 80.943 3 148.831 7 229.774
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 4 36.436 8 177.394 12 213.830
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 4 90.340 3 106.726 7 197.066
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 3 41.700 5 113.690 8 155.390
Universidad de Castilla - La Mancha 4 66.895 3 87.900 7 154.795
UNIVERSIDAD DE HUELVA 5 50.144 4 99.275 9 149.419
UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 3 67.300 3 64.204 6 131.504
UNIVERSITAT DE LLEIDA 2 37.000 2 71.450 4 108.450
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGIA AGRARIA Y ALIMENTARIA (INIA) 3 50.335 1 30.000 4 80.335
FUNDACIO IMIM 1 25.150 1 54.000 2 79.150
FUNDACION PRIVADA INSTITUTO CANTALAN DE PALEOECOLOGIA HUMANA Y EVOLUCION SOCIAL (IPHES)     3 78.397 3 78.397
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA 1 35.900 1 35.000 2 70.900
Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón 1 10.000 1 52.500 2 62.500
Universidad Europea de Madrid 3 28.762 1 26.363 4 55.125
CONSORCIO CSIC-IRTA-UAB CENTRE DE RECERCA EN AGRIGENOMICA     1 51.300 1 51.300
UNIVERSIDAD DE NAVARRA 2 19.400 2 29.825 4 49.225
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH)     1 48.501 1 48.501
FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA 1 12.385 1 35.000 2 47.385
Universitat Pompeu Fabra 1 26.285 1 19.700 2 45.985
UNIVERSIDAD DE BURGOS 1 20.500 2 23.220 3 43.720
INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES     1 39.050 1 39.050
Instituto Joan Lluís Vives     1 30.000 1 30.000
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA DE ARAGÓN 2 27.360     2 27.360
UNIVERSIDAD CARDENAL HERRERA-CEU     1 25.150 1 25.150
UNIVERSIDAD DE DEUSTO     1 19.700 1 19.700
INSTITUTO ESPAÑOL DE OCEANOGRAFÍA 1 18.010     1 18.010
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) 1 8.050 1 9.640 2 17.690
NEIKER, INSTITUTO VASCO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO  1 16.200     1 16.200
UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU 1 15.000     1 15.000
Fundación Investigación del Hospital Clínico Universitario de Valencia 1 12.600     1 12.600
FUNDACIÓN CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL AGUA     2 12.500 2 12.500
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera  1 12.420     1 12.420
CENTRO TECNOLOGICO DEL MAR (CETMAR)     1 11.696 1 11.696
Universidad Católica de Valencia San Vicente Martir     1 10.100 1 10.100
Fundación Rioja Salud 1 9.000     1 9.000
Total general 583 23.357.153 483 24.436.801 1066 47.793.954

 

 

Ver distribución por modalidades y países socios

Volver atrás


Fecha de publicación
1 de enero de 1970

Entidad responsable