Respecto a la distribución de PCI por países socios, hay que destacar que se concedieron proyectos PCI con 33 países diferentes, y que más del 60% de los fondos se dedicaron a proyectos realizados con los 10 primeros; a saber: Cuba, Marruecos, Argentina, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Perú, Túnez, Chile y El Salvador.
Es reseñable también que Cuba fue el país que más dinero recibió en 2010 por acciones integradas (1.533.559 € distribuidos en 14 proyectos), y en 2011 por acciones de triangulación interna (6 proyectos, 583.735€).
Marruecos lidera las acciones preparatorias tanto en 2010 como en 2011 (2010: 35 proyectos con 361.253€ de presupuesto; 2011: 32 proyectos con un presupuesto de 388.988€). Este país es el que más presupuesto para acciones integradas del tipo A1 recibió en 2011 (1.613.213€ para 30 acciones).
Argentina fue el país que más proyectos conjuntos de investigación y formación acogió en 2010 (sólo renovaciones): 20 proyectos de investigación con un presupuesto de 596.480€ y 5 de formación con 118.929€.
Por último, Ecuador es líder en acciones de triangulación externa (A3) en e2011 con 5 PCI aprobados por 436.022€. En el caso de las triangulaciones externas, la universidad receptora sería la contraparte. En esta triangulación externa, después de Ecuador, han acogido proyectos Bolivia (3), Guatemala (3), Colombia (2), Paraguay (2), Nicaragua, Perú y El Salvador. Los terceros países de esta triangulación fueron Argentina (en 7 proyectos), Chile (en 3), Colombia, Uruguay y Costa Rica (en 2), y Panamá, Brasil y Cuba (en una ocasión cada uno).
País | Nº PCI 2010 | Concecido 2010 | Nº PCI 2011 | Concecido 2011 | Nº PCI TT | ConcecidoTT |
Cuba | 40 | 2.211.425 | 19 | 1.859.515 | 59 | 4.070.940 |
Acción Preparatoria | 4 | 75.196 | 3 | 76.300 | 7 | 151.496 |
Proyecto Conjunto de investigación | 19 | 544.470 | 19 | 544.470 | ||
Proyecto conjunto de formación | 3 | 58.200 | 3 | 58.200 | ||
A2 | 6 | 583.735 | 6 | 583.735 | ||
A1 | 10 | 1.199.480 | 10 | 1.199.480 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 14 | 1.533.559 | 14 | 1.533.559 | ||
Marruecos | 88 | 1.671.565 | 62 | 2.002.201 | 150 | 3.673.766 |
Proyecto conjunto de formación | 2 | 23.500 | 2 | 23.500 | ||
A1 | 30 | 1.613.213 | 30 | 1.613.213 | ||
Proyecto Conjunto de investigación | 42 | 580.204 | 42 | 580.204 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 9 | 706.608 | 9 | 706.608 | ||
Acción Preparatoria | 35 | 361.253 | 32 | 388.988 | 67 | 750.241 |
Argentina | 43 | 2.249.507 | 20 | 1.315.942 | 63 | 3.565.449 |
Acción Preparatoria | 2 | 31.540 | 5 | 72.780 | 7 | 104.320 |
Proyecto Conjunto de investigación | 20 | 596.480 | 20 | 596.480 | ||
Proyecto conjunto de formación | 5 | 118.929 | 5 | 118.929 | ||
A2 | 4 | 261.750 | 4 | 261.750 | ||
A1 | 11 | 981.412 | 11 | 981.412 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 16 | 1.502.558 | 16 | 1.502.558 | ||
Nicaragua | 26 | 1.517.013 | 28 | 1.459.547 | 54 | 2.976.560 |
Acción Preparatoria | 12 | 121.314 | 14 | 221.932 | 26 | 343.246 |
Proyecto Conjunto de investigación | 1 | 26.400 | 1 | 26.400 | ||
Proyecto conjunto de formación | 3 | 61.800 | 3 | 61.800 | ||
A3 | 1 | 45.330 | 1 | 45.330 | ||
A1 | 13 | 1.192.285 | 13 | 1.192.285 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 10 | 1.307.499 | 10 | 1.307.499 | ||
Bolivia | 22 | 1.182.792 | 24 | 1.548.236 | 46 | 2.731.027 |
Acción Preparatoria | 12 | 194.241 | 10 | 183.355 | 22 | 377.595 |
A1 | 10 | 1.188.000 | 10 | 1.188.000 | ||
Proyecto Conjunto de investigación | 4 | 85.530 | 4 | 85.530 | ||
A3 | 4 | 176.881 | 4 | 176.881 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 6 | 903.021 | 6 | 903.021 | ||
Ecuador | 31 | 1.320.849 | 28 | 1.290.232 | 59 | 2.611.081 |
Acción Preparatoria | 20 | 324.307 | 17 | 313.256 | 37 | 637.563 |
Proyecto Conjunto de investigación | 4 | 142.450 | 4 | 142.450 | ||
Proyecto conjunto de formación | 1 | 20.500 | 1 | 20.500 | ||
A3 | 5 | 436.022 | 5 | 436.022 | ||
A1 | 6 | 540.954 | 6 | 540.954 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 6 | 833.592 | 6 | 833.592 | ||
Perú | 27 | 929.662 | 26 | 1.476.926 | 53 | 2.406.588 |
Acción Preparatoria | 17 | 252.825 | 14 | 238.404 | 31 | 491.229 |
A1 | 11 | 1.055.931 | 11 | 1.055.931 | ||
Proyecto Conjunto de investigación | 4 | 84.604 | 4 | 84.604 | ||
A3 | 1 | 182.591 | 1 | 182.591 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 6 | 592.233 | 6 | 592.233 | ||
Túnez | 36 | 1.145.597 | 56 | 1.212.102 | 92 | 2.357.699 |
Proyecto Conjunto de investigación | 32 | 505.797 | 32 | 505.797 | ||
Acción Preparatoria | 37 | 402.482 | 37 | 402.482 | ||
A1 | 19 | 809.620 | 19 | 809.620 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 4 | 639.800 | 4 | 639.800 | ||
Chile | 27 | 1.247.061 | 14 | 1.066.061 | 41 | 2.313.122 |
Acción Preparatoria | 3 | 48.500 | 3 | 78.933 | 6 | 127.433 |
Proyecto Conjunto de investigación | 12 | 357.853 | 12 | 357.853 | ||
Proyecto conjunto de formación | 2 | 35.840 | 2 | 35.840 | ||
A2 | 4 | 333.207 | 4 | 333.207 | ||
A1 | 7 | 653.921 | 7 | 653.921 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 10 | 804.868 | 10 | 804.868 | ||
El Salvador | 16 | 1.358.149 | 12 | 861.968 | 28 | 2.220.116 |
Acción Preparatoria | 7 | 91.314 | 6 | 113.850 | 13 | 205.164 |
Proyecto Conjunto de investigación | 3 | 87.865 | 3 | 87.865 | ||
Proyecto conjunto de formación | 1 | 8.750 | 1 | 8.750 | ||
A3 | 1 | 62.448 | 1 | 62.448 | ||
A1 | 5 | 685.670 | 5 | 685.670 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 5 | 1.170.220 | 5 | 1.170.220 | ||
México | 23 | 1.107.222 | 10 | 795.188 | 33 | 1.902.410 |
Acción Preparatoria | 1 | 17.305 | 1 | 17.305 | ||
Proyecto Conjunto de investigación | 11 | 232.872 | 11 | 232.872 | ||
Proyecto conjunto de formación | 2 | 48.750 | 2 | 48.750 | ||
A2 | 4 | 255.848 | 4 | 255.848 | ||
A1 | 6 | 539.340 | 6 | 539.340 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 9 | 808.295 | 9 | 808.295 | ||
Uruguay | 7 | 973.445 | 5 | 624.500 | 12 | 1.597.945 |
Proyecto conjunto de formación | 1 | 26.500 | 1 | 26.500 | ||
A1 | 2 | 350.000 | 2 | 350.000 | ||
Proyecto Conjunto de investigación | 1 | 26.285 | 1 | 26.285 | ||
A2 | 3 | 274.500 | 3 | 274.500 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 5 | 920.660 | 5 | 920.660 | ||
Argelia | 35 | 761.442 | 24 | 787.857 | 59 | 1.549.299 |
Proyecto conjunto de formación | 1 | 22.500 | 1 | 22.500 | ||
A1 | 11 | 676.308 | 11 | 676.308 | ||
Proyecto Conjunto de investigación | 8 | 180.200 | 8 | 180.200 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 2 | 325.657 | 2 | 325.657 | ||
Acción Preparatoria | 24 | 233.085 | 13 | 111.549 | 37 | 344.634 |
Guatemala | 13 | 557.165 | 11 | 876.907 | 24 | 1.434.072 |
Acción Preparatoria | 10 | 214.885 | 2 | 47.175 | 12 | 262.060 |
A1 | 6 | 591.554 | 6 | 591.554 | ||
Proyecto conjunto de formación | 1 | 29.100 | 1 | 29.100 | ||
A3 | 3 | 238.178 | 3 | 238.178 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 2 | 313.180 | 2 | 313.180 | ||
Colombia | 16 | 616.445 | 12 | 773.857 | 28 | 1.390.302 |
Acción Preparatoria | 7 | 92.326 | 5 | 121.184 | 12 | 213.510 |
Proyecto Conjunto de investigación | 2 | 61.400 | 2 | 61.400 | ||
Proyecto conjunto de formación | 1 | 18.000 | 1 | 18.000 | ||
A3 | 2 | 177.548 | 2 | 177.548 | ||
A1 | 5 | 475.125 | 5 | 475.125 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 6 | 444.719 | 6 | 444.719 | ||
Mozambique | 10 | 188.201 | 18 | 1.014.290 | 28 | 1.202.491 |
Proyecto conjunto de formación | 1 | 46.220 | 1 | 46.220 | ||
Acción Preparatoria | 8 | 115.573 | 7 | 164.850 | 15 | 280.423 |
A1 | 11 | 849.440 | 11 | 849.440 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 1 | 26.408 | 1 | 26.408 | ||
Egipto | 19 | 487.674 | 23 | 580.955 | 42 | 1.068.629 |
Proyecto Conjunto de investigación | 6 | 115.703 | 6 | 115.703 | ||
Acción Preparatoria | 10 | 83.871 | 17 | 213.592 | 27 | 297.463 |
A1 | 6 | 367.363 | 6 | 367.363 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 3 | 288.100 | 3 | 288.100 | ||
Brasil | 11 | 565.815 | 5 | 462.930 | 16 | 1.028.745 |
Proyecto Conjunto de investigación | 6 | 119.835 | 6 | 119.835 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 5 | 445.980 | 5 | 445.980 | ||
A1 | 4 | 377.980 | 4 | 377.980 | ||
A2 | 1 | 84.950 | 1 | 84.950 | ||
Panamá | 4 | 483.498 | 3 | 515.486 | 7 | 998.984 |
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 4 | 483.498 | 4 | 483.498 | ||
A1 | 3 | 515.486 | 3 | 515.486 | ||
Costa Rica | 10 | 506.187 | 6 | 467.075 | 16 | 973.262 |
Acción Preparatoria | 1 | 13.150 | 3 | 85.224 | 4 | 98.374 |
Proyecto Conjunto de investigación | 6 | 128.950 | 6 | 128.950 | ||
Proyecto conjunto de formación | 1 | 19.000 | 1 | 19.000 | ||
A2 | 1 | 57.565 | 1 | 57.565 | ||
A1 | 2 | 324.286 | 2 | 324.286 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 2 | 345.087 | 2 | 345.087 | ||
Etiopía | 16 | 321.776 | 10 | 591.095 | 26 | 912.871 |
Proyecto Conjunto de investigación | 1 | 37.100 | 1 | 37.100 | ||
Acción Preparatoria | 14 | 195.176 | 3 | 46.715 | 17 | 241.891 |
A1 | 7 | 544.380 | 7 | 544.380 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 1 | 89.500 | 1 | 89.500 | ||
Paraguay | 13 | 296.738 | 14 | 527.202 | 27 | 823.940 |
Acción Preparatoria | 4 | 64.950 | 6 | 107.620 | 10 | 172.570 |
Proyecto Conjunto de investigación | 3 | 84.300 | 3 | 84.300 | ||
Proyecto conjunto de formación | 3 | 67.548 | 3 | 67.548 | ||
A3 | 2 | 135.473 | 2 | 135.473 | ||
A1 | 6 | 284.109 | 6 | 284.109 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 3 | 79.940 | 3 | 79.940 | ||
Jordania | 11 | 423.095 | 6 | 398.429 | 17 | 821.524 |
Proyecto Conjunto de investigación | 6 | 131.871 | 6 | 131.871 | ||
Acción Preparatoria | 4 | 50.000 | 2 | 30.000 | 6 | 80.000 |
A1 | 4 | 368.429 | 4 | 368.429 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 1 | 241.224 | 1 | 241.224 | ||
Cabo Verde | 7 | 417.006 | 9 | 320.308 | 16 | 737.314 |
Proyecto Conjunto de investigación | 2 | 58.843 | 2 | 58.843 | ||
Acción Preparatoria | 2 | 18.650 | 6 | 62.408 | 8 | 81.058 |
A1 | 3 | 257.900 | 3 | 257.900 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 3 | 339.513 | 3 | 339.513 | ||
Senegal | 9 | 341.865 | 6 | 205.232 | 15 | 547.097 |
Proyecto Conjunto de investigación | 4 | 152.105 | 4 | 152.105 | ||
Acción Preparatoria | 3 | 26.360 | 3 | 45.342 | 6 | 71.702 |
A1 | 3 | 159.890 | 3 | 159.890 | ||
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 2 | 163.400 | 2 | 163.400 | ||
Níger | 4 | 195.452 | 5 | 174.617 | 9 | 370.069 |
A1 | 2 | 99.400 | 2 | 99.400 | ||
Acción Preparatoria | 2 | 37.757 | 3 | 75.217 | 5 | 112.974 |
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 2 | 157.695 | 2 | 157.695 | ||
Angola | 2 | 27.000 | 6 | 304.080 | 8 | 331.080 |
Acción Preparatoria | 2 | 27.000 | 4 | 91.700 | 6 | 118.700 |
A1 | 2 | 212.380 | 2 | 212.380 | ||
Mali | 3 | 70.140 | 5 | 258.874 | 8 | 329.014 |
A1 | 4 | 251.274 | 4 | 251.274 | ||
Acción Preparatoria | 1 | 13.160 | 1 | 7.600 | 2 | 20.760 |
Acción integrada de fortalecimiento científico e institucional | 2 | 56.980 | 2 | 56.980 | ||
Haití | 5 | 297.880 | 5 | 297.880 | ||
Acción Preparatoria | 4 | 134.340 | 4 | 134.340 | ||
A1 | 1 | 163.540 | 1 | 163.540 | ||
Rep. Dominicana | 9 | 119.666 | 4 | 119.956 | 13 | 239.622 |
A1 | 2 | 86.316 | 2 | 86.316 | ||
Proyecto Conjunto de investigación | 1 | 19.143 | 1 | 19.143 | ||
Acción Preparatoria | 8 | 100.523 | 2 | 33.640 | 10 | 134.163 |
Honduras | 4 | 36.100 | 3 | 161.500 | 7 | 197.600 |
Acción Preparatoria | 4 | 36.100 | 2 | 70.000 | 6 | 106.100 |
A1 | 1 | 91.500 | 1 | 91.500 | ||
Filipinas | 4 | 85.855 | 4 | 85.855 | ||
Acción Preparatoria | 4 | 85.855 | 4 | 85.855 | ||
Venezuela | 1 | 27.600 | 1 | 27.600 | ||
Proyecto Conjunto de investigación | 1 | 27.600 | 1 | 27.600 | ||
TOTAL GENERAL | 583 | 23.357.153 | 483 | 24.436.801 | 1066 | 47.793.954 |
Fecha de publicación
1 de enero de 1970
Entidad responsable
Paseo de Recoletos 27 – 3ª planta - 28004 Madrid
Teléfono:+34 91 369 76 64 / +34 682 47 32 17
Email: Web: Normativa:Documento de bases del OCUD
DEL OBSERVATORIO / Estadísticas OCUD
Primeros datos de la ayuda al desarrollo de las universidades en 2014
Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD)DEL OBSERVATORIO / Informes OCUD / 0'7%
Iniciativas interesantes para difundir el 0,7 voluntario en la Comunidad Universitaria
Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD)